连续碳纤维热塑性聚醚醚酮(dd-)单向带(UD)
连续碳纤维热塑性聚醚醚酮(dd-)单向带(UD)简介
【产品成分】T700-12K连续碳纤维,热塑性聚醚醚酮树脂
【性能特点】高强度、耐高温、抗老化
【应用领域】航空航天部件结构件、医疗器械部件植入件、军工设备零部件
连续碳纤维热塑性聚醚醚酮(dd-)单向带(UD)参数表
项目 | 测试方法 | T700-12K | 备注 | |
物理性能 | 树脂含量 | — | 35%-45%PEEK树脂 | 可定制 |
纤维面积重 | 线密度计算法 | 150gsm、200gsm | — | |
宽幅 | 机械测量法 | 250mm、300mm | 600mm开发中 | |
单向带长度 | 机械测量法 | ≤200m | — | |
单向带厚度 | 机械测量法 | 0.15mm、0.21mm | — | |
力学性能 | 拉伸强度(0°) | ASTM D3039 | 2450MPa | — |
拉伸模量(0°) | ASTM D3039 | 125GPa | — | |
压缩强度(0°) | ASTM D6641 | 1200MPa | — | |
弯曲强度(90°) | ASTM D7264 | 145MPa | — | |
弯曲强度(0°) | ASTM D7264 | 1604MPa | — | |
层间剪切强度(0°/90°) | ASTM D2344 | 85MPa | — |
连续碳纤维热塑性聚醚醚酮(dd-)单向带(UD)图片
上一篇:热塑性碳纤维加工板